| 1- Liczba wyświetlanych wierszy | |
| 14- Wyświetlanie cyfr | |
| Bateria i bateria słoneczna Powered | |
| Stały kąt nachylenia display | |
| Funkcja podatków | |
| Funkcja pierwiastka kwadratowego | |
| Auto sleep mode |
| Styl wyświetlacza | Stały kąt nachylenia Wyświetlanie | ||||||||||||
| Typ baterii | GP189 | ||||||||||||
| Automatyczne wyłączanie | Automatyczne wyłączanie kalkulatora. | ||||||||||||
| Przycisk Procenty | Przycisk Procenty | ||||||||||||
| Podwójne zero | Przycisk z podwójnym zerem. | ||||||||||||
| Obliczanie podatku | Przycisk ceny z/bez podatku. | ||||||||||||
| VAT / podatek obrotowy | Szybkie dodawanie lub odejmowanie lokalnych podatków obrotowych od wartości. | ||||||||||||
| Pierwiastek kwadratowy | Funkcja matematyczna. | ||||||||||||
| Zasada pełnych kosztów | Zasada pełnych kosztów | ||||||||||||
| Zaokrąglanie | Wybierz sposób zaokrąglania obliczeń w górę lub w dół. | ||||||||||||
| Zmiana znaku | Zmiana znaku | ||||||||||||
| Ustawienie dziesiętne | Ustawienie dziesiętne | ||||||||||||
| Pamięć | Trzy przyciski pamięci.
|








